- Miete
- Bezugsfertig
- Ab € 1.017
- Miete
- Bezugsfertig
- Ab € 1.017
- Miete
- Bezugsfertig
- Ab € 1.017
Bella Vista
Information
Adresse:
Gemeindeberggasse 67–71
1130 Wien – Hietzing
Österreich
Highlights
- Pool
- Attraktive Freiflächen
- Traumhafte Aussichten
- Holzböden mit Fußbodenheizung
- Raumkühlung (im DG)
- *Aufzug
- Pool
- Attraktive Freiflächen
- Traumhafte Aussichten
- Fußbodenheizung
- Raumkühlung (im DG)
- *Aufzug
Fotos
Lageplan
Kontakt
Anfrage:
Berater:
Bence Büer
Geschäftsführer
+4369919082356
bence.bueer@wisionhome.at
Wohnungen
Etage | Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Loggia | Balkon | Terrasse | Garten | Miete brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. GG | Top 01 | 4 | 108 m² | 51 m² | 126 m² | - | ||
2. GG | Top 02 | 4 | 130 m² | 49 m² | 82 m² | € 3.755 | ||
1. GG | Top 03 | 3 | 88 m² | 11 m² | 14 m² | - | ||
1. GG | Top 04 | 2 | 75 m² | 14 m² | 12 m² | - | ||
1. GG | Top 05 | 4 | 155 m² | 16 m² | 18 m² | € 3.869 | ||
EG | Top 06 | 3 | 85 m² | 33 m² | - | |||
EG | Top 07 | 1 | 51 m² | 23 m² | - | |||
EG | Top 08 | 4 | 117 m² | 64 m² | - | |||
EG | Top 09 | 2 | 51 m² | 22 m² | 27 m² | - | ||
EG | Top 10 | 1 | 39 m² | 19 m² | 17 m² | € 1.017 | ||
EG | Top 11 | 1 | 46 m² | 19 m² | 17 m² | € 1.186 | ||
EG | Top 12 | 2 | 50 m² | 26 m² | 36 m² | € 1.327 | ||
1. OG | Top 13 | 3 | 101 m² | 38 m² | - | |||
1. OG | Top 14 | 3 | 92 m² | 31 m² | - | |||
1. OG | Top 15 | 2 | 54 m² | 5 m² | € 1.297 | |||
1. OG | Top 16 | 1 | 42 m² | 5 m² | - | |||
1. OG | Top 17 | 1 | 50 m² | 5 m² | - | |||
1. OG | Top 18 | 2 | 53 m² | 4 m² | 5 m² | € 1.285 | ||
DG | Top 19 | 4 | 124 m² | 83 m² | - | |||
DG | Top 20 | 4 | 155 m² | 76 m² | - |
Stellplätze
Wohnung | Stellplatz Nr. | Miete brutto |
---|---|---|
Top 01 | 13 | vergeben |
Top 02 | 16 | € 200,40 |
Top 03 | 4 | vergeben |
Top 04 | kein Stellplatz | - |
Top 05 | 5 | € 200,40 |
Top 06 | 8 | vergeben |
Top 07 | 9 | vergeben |
Top 08 | 12 | vergeben |
Top 09 | 11 | vergeben |
Top 10 | kein Stellplatz | - |
Top 11 | kein Stellplatz | - |
Top 12 | 15 | € 200,40 |
Top 13 | 6 | vergeben |
Top 14 | 14 | vergeben |
Top 15 | 10 | € 200,40 |
Top 16 | kein Stellplatz | - |
Top 17 | 3 | vergeben |
Top 18 | kein Stellplatz | - |
Top 19 | 1 + 2 | vergeben |
Top 20 | 7 | vergeben |
Dokumente
WISION HOME GmbH
Graben 12/1-3
1010 Wien
office@wisionhome.at
+43 1 36 10 510
Social Media
Newsletter
Designed by star-webdesign.eu | Impressum