- Eigentum
- Bezugsfertig
- Ab € 1.188.118
- Eigentum
- Bezugsfertig
- Ab € 1.188.118
- Eigentum
- Bezugsfertig
- Ab € 1.188.118
Heavenly am Schafberg
Information
Adresse:
Himmelmutterweg 23-25
1170 Wien
Österreich
Highlights
- Mitten in der Natur
- Sensationeller Ausblick
- Grünruhelage
- Lichtdurchflutete Räume
- Weitläufige Außenbereiche
- Mitten in der Natur
- Sensationeller Ausblick
- Grünruhelage
- Lichtdurchflutete Räume
- Weitläufige Außenbereiche
Fotos
Lageplan
Kontakt
Anfrage:
Berater:
Bence Büer
Geschäftsführer
+4369919082356
bence.bueer@wisionhome.at
Wohnungen
Etage | Wohnung | Wohnfläche | Balkon | Terrasse | Garten | Kellerabteil | gew. WNFL | Verkaufspreis | Anlegerpreis* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | Top 1.1 + 1.2 | 189 m² | 68 m² | 87 m² | 13 m² | 224 m² | 1,863,210 € | 1,676,889 € | |
1. OG | Top 1.3 | 71 m² | 13 m² | 20 m² | 7 m² | 82 m² | -- | -- | |
1. OG | Top 1.4 | 116 m² | 21 m² | 38 m² | 7 m² | 135 m² | 1,205,562 € | ||
2. OG | Top 1.5 | 71 m² | 18 m² | 7 m² | 77 m² | -- | -- | ||
2. OG | Top 1.6 | 128 m² | 21 m² | 7 m² | 135 m² | 1,320,131 € | 1,188,118 € | ||
DG | Top 1.7 | 120 m² | 38 m² | 83 m² | 7 m² | 157 m² | -- | -- | |
GG | Top 2.1 + 2.2 | 174 m² | 113 m² | 169 m² | 16 m² | 235 m² | 1,687,447 € | 1,518,702 € | |
EG | Top 2.3 | 67 m² | 23 m² | 8 m² | 75 m² | -- | -- | ||
EG | Top 2.4 | 98 m² | 9 m² | 31 m² | 103 m² | 9 m² | 131 m² | -- | -- |
OG | Top 2.5 | 170 m² | 46 m² | 8 m² | 185 m² | -- | -- | ||
DG | Top 2.6 | 101 m² | 28 m² | 102 m² | 8 m² | 141 m² | 1,680,368 € | 1,512,331 € |
* Anlegerpreise netto zzgl. 20% USt.
Alle Werte zur besseren Lesbarkeit gerundet.
Stellplätze
Folgende Stellplätze können erworben werden. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, Stellplätze anzumieten.
Stellplatz | Nr. | zu Wohnung | Verkaufspreis | Anlegerpreis * |
---|---|---|---|---|
PKW | 1 | Top 2.3 | -- | -- |
PKW | 2 | Top 1.1 + 1.2 | 50,000 € | 45,000 € |
PKW | 3 | Top 2.4 | -- | -- |
PKW | 4 | Top 2.4 | -- | -- |
PKW | 5 | Top 1.4 | -- | -- |
PKW | 6 | Top 1.4 | 50,000 € | 45,000 € |
PKW | 7 | Top 1.3 | -- | -- |
PKW | 8 | Top 1.5 | 50,000 € | 45,000 € |
PKW | 9 | Top 1.2 | 50,000 € | 45,000 € |
PKW | 10 | Top 1.2 | 50,000 € | 45,000 € |
PKW | 11 | Top 1.7 | -- | -- |
PKW | 12 | Top 1.7 | -- | -- |
PKW | 13 | Top 2.1 + 2.2 | 50,000 € | 45,000 € |
PKW | 14 | Top 2.1 + 2.2 | 50,000 € | 45,000 € |
PKW | 15 | Top 2.6 | 50,000 € | 45,000 € |
PKW | 16 | Top 2.6 | 50,000 € | 45,000 € |
PKW | 17 | Top 2.5 | -- | -- |
PKW | 18 | Top 2.5 | -- | -- |
PKW | 19 | Top 1.6 | 50,000 € | 45,000 € |
PKW | 20 | Top 1.6 | 50,000 € | 45,000 € |
Motorrad | M1 | frei | 15,000 € | 13,500 € |
Motorrad | M2 | frei | 15,000 € | 13,500 € |
* Anlegerpreise netto zzgl. 20% USt.
Alle Werte zur besseren Lesbarkeit gerundet.
Dokumente
WISION HOME GmbH
Graben 12/1-3
1010 Wien
office@wisionhome.at
+43 1 36 10 510
Social Media
Newsletter
Designed by star-webdesign.eu | Impressum