

- Eigentum
- Bezugsfertig
- Ab € 360.734
- Eigentum
- Bezugsfertig
- Ab € 360.734
- Eigentum
- Bezugsfertig
- Ab € 360.734
Das Artmann
Information
Adresse:
Obere Donaustraße 19
1020 Wien
Österreich
Highlights
- Fitness-Raum
- Wellnessbereich
- Office-Räume
- Gäste-Lounge
- Concierge-Service
- Fitness-Raum
- Wellnessbereich
- Office-Räume
- Gäste-Lounge
- Concierge-Service
Fotos
Lageplan
Kontakt
Anfrage:
Berater:

Bence Büer
Geschäftsführer
+4369919082356
bence.bueer@wisionhome.at
Wohnungen
Etage | Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Balkon/Terrasse | Verkaufspreis | Anlegerpreis* | Typ | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.OG | Top 1.01 | 4 | 123 m² | 4 m² | - | - | Altbau | vergeben |
1.OG | Top 1.02 | 2 | 75 m² | - | - | Altbau | vergeben | |
1.OG | Top 1.03 | 2 | 72 m² | - | - | Altbau | vergeben | |
1.OG | Top 1.04 | 3 | 109 m² | - | - | Altbau | vergeben | |
1.OG | Top 1.05 | 1 | 72 m² | - | - | Altbau | vergeben | |
1.OG | Top 1.06 | 1 | 47 m² | - | - | Altbau | vergeben | |
1.OG | Top 1.07 | 2 | 72 m² | - | - | Altbau | vergeben | |
1.OG | Top 1.08 | 3 | 110 m² | - | - | Altbau | vergeben | |
1.OG | Top 1.09 | 2 | 72 m² | - | - | Altbau | vergeben | |
1.OG | Top 1.10 | 2 | 74 m² | 551,665 € | 496,498 € | Altbau | verfügbar | |
1.OG | Top 1.11 | 4 | 122 m² | 3 m² | - | - | Altbau | vergeben |
1.OG | Top 2.01 | 3 | 118 m² | 16 m² | 930,136 € | 837,123 € | Zubau | verfügbar |
1.OG | Top 2.02 | 2 | 53 m² | 9 m² | - | - | Zubau | vergeben |
1.OG | Top 2.03 | 1 | 41 m² | 6 m² | 400,815 € | 360,734 € | Zubau | verfügbar |
1.OG | Top 3.01 | 3 | 117 m² | 16 m² | 958,040 € | 862,236 € | Zubau | verfügbar |
1.OG | Top 3.02 | 2 | 53 m² | 9 m² | 490,478 € | 441,431 € | Zubau | verfügbar |
1.OG | Top 3.03 | 1 | 41 m² | 7 m² | 400,815 € | 360,734 € | Zubau | verfügbar |
ZG | Top 2.04 | 3 | 118 m² | 16 m² | 1,029,982 | 926,983 | Zubau | verfügbar |
ZG | Top 2.05 | 2 | 53 m² | 9 m² | - | - | Zubau | vergeben |
ZG | Top 2.06 | 1 | 41 m² | 6 m² | 430,599 € | 387,539 € | Zubau | verfügbar |
ZG | Top 3.04 | 3 | 117 m² | 16 m² | 1,029,982 € | 926,984 € | Zubau | verfügbar |
ZG | Top 3.05 | 2 | 53 m² | 9 m² | - | - | Zubau | vergeben |
ZG | Top 3.06 | 1 | 41 m² | 7 m² | 430,599 € | 387,539 € | Zubau | verfügbar |
2.OG | Top 1.12 | 4 | 129 m² | 4 m² | - | - | Altbau | vergeben |
2.OG | Top 1.13 | 2 | 75 m² | - | - | Altbau | vergeben | |
2.OG | Top 1.14 | 2 | 73 m² | 689,260 € | 620,334 € | Altbau | verfügbar | |
2.OG | Top 1.15 | 3 | 113 m² | 1,093,726 € | 984,354 € | Altbau | verfügbar | |
2.OG | Top 1.16 | 1 | 72 m² | 694,928 € | 625,435 € | Altbau | verfügbar | |
2.OG | Top 1.17 | 1 | 48 m² | 487,702 € | 438,932 € | Altbau | verfügbar | |
2.OG | Top 1.18 | 2 | 73 m² | 685,009 € | 616,508 € | Altbau | verfügbar | |
2.OG | Top 1.19 | 3 | 114 m² | 1,098,301 € | 988,471 € | Altbau | verfügbar | |
2.OG | Top 1.20 | 2 | 74 m² | 698,611 € | 628,750 € | Altbau | verfügbar | |
2.OG | Top 1.21 | 2 | 75 m² | - | - | Altbau | vergeben | |
2.OG | Top 1.22 | 4 | 129 m² | 3 m² | - | - | Altbau | vergeben |
2.OG | Top 2.07 | 3 | 118 m² | 16 m² | - | - | Zubau | vergeben |
2.OG | Top 2.08 | 2 | 53 m² | 9 m² | 598,490 € | 538,641 € | Zubau | verfügbar |
2.OG | Top 2.09 | 1 | 41 m² | 6 m² | 488,858 € | 439,972 € | Zubau | verfügbar |
2.OG | Top 3.07 | 3 | 117 m² | 16 m² | 1,169,077 € | 1,052,169 € | Zubau | verfügbar |
2.OG | Top 3.08 | 2 | 53 m² | 9 m² | 598,490 € | 538,641 € | Zubau | verfügbar |
2.OG | Top 3.09 | 1 | 42 m² | 7 m² | 488,858 € | 439,972 € | Zubau | verfügbar |
3.OG | Top 1.23 | 4 | 132 m² | 4 m² | - | - | Altbau | vergeben |
3.OG | Top 1.24 | 2 | 80 m² | - | - | Altbau | Musterwohnung | |
3.OG | Top 1.25 | 2 | 75 m² | 778,182 € | 700,364 € | Altbau | verfügbar | |
3.OG | Top 1.26 | 3 | 117 m² | 1,205,433 € | 1,084,890 € | Altbau | verfügbar | |
3.OG | Top 1.27 | 1 | 72 m² | 771,821 € | 694,639 € | Altbau | verfügbar | |
3.OG | Top 1.28 | 1 | 50 m² | 564,569 € | 508,113 € | Altbau | verfügbar | |
3.OG | Top 1.29 | 2 | 74 m² | 771,404 € | 694,263 € | Altbau | verfügbar | |
3.OG | Top 1.30 | 3 | 117 m² | 1,253,495 € | 1,128,145 € | Altbau | verfügbar | |
3.OG | Top 1.31 | 2 | 76 m² | 790,696 € | 711,627 € | Altbau | verfügbar | |
3.OG | Top 1.32 | 2 | 77 m² | 752,948 € | 711,535 € | Altbau | verfügbar | |
3.OG | Top 1.33 | 4 | 132 m² | 3 m² | - | - | Altbau | vergeben |
3.OG | Top 2.10 | 3 | 118 m² | 16 m² | - | - | Zubau | vergeben |
3.OG | Top 2.11 | 2 | 53 m² | 9 m² | 665,679 € | 599,111 € | Zubau | verfügbar |
3.OG | Top 2.12 | 1 | 41 m² | 6 m² | 543,765 € | 489,388 € | Zubau | Musterwohnung |
3.OG | Top 3.10 | 3 | 117 m² | 16 m² | 1,299,450 € | 1,169,505 € | Zubau | verfügbar |
3.OG | Top 3.11 | 2 | 53 m² | 9 m² | - | - | Zubau | vergeben |
3.OG | Top 3.12 | 1 | 41 m² | 7 m² | 543,765 € | 489,388 € | Zubau | verfügbar |
1.DG | Top 1.34 | 2.5 | 76 m² | 4 m² | 1,039,982 € | 935,984 € | Altbau | verfügbar |
1.DG | Top 1.35 | 3 | 126 m² | 15 m² | - | - | Altbau | vergeben |
1.DG | Top 1.36 | 2 | 81 m² | 14 m² | - | - | Altbau | vergeben |
1.DG | Top 1.37 | 4 | 207 m² | 22 m² | - | - | Altbau | vergeben |
1.DG | Top 1.38 | 3 | 121 m² | 11 m² | - | - | Altbau | vergeben |
1.DG | Top 1.39 | 3 | 123 m² | 25 m² | - | - | Altbau | vergeben |
1.DG | Top 1.40 | 3 | 125 m² | 15 m² | - | - | Altbau | vergeben |
1.DG | Top 1.41 | 2.5 | 76 m² | 3 m² | 1,039,982 € | 935,984 € | Altbau | verfügbar |
1.DG | Top 2.13 | 3 | 118 m² | 16 m² | - | - | Zubau | vergeben |
1.DG | Top 2.14 | 2 | 53 m² | 9 m² | - | - | Zubau | vergeben |
1.DG | Top 2.15 | 1 | 41 m² | 6 m² | 600,088 € | 540,007 € | Zubau | verfügbar |
1.DG | Top 3.13 | 3 | 118 m² | 16 m² | 1,446,875 € | 1,302,188 € | Zubau | verfügbar |
1.DG | Top 3.14 | 2 | 53 m² | 9 m² | 734,649 € | 661,184 € | Zubau | verfügbar |
1.DG | Top 3.15 | 1 | 41 m² | 7 m² | 600,008 € | 540,007 € | Zubau | verfügbar |
2.DG | Top 1.42 | 4 | 153 m² | 90 m² | 3,574,129 € | 3,216,716 € | Penthouse | verfügbar |
2.DG | Top 1.43 | 4 | 153 m² | 90 m² | 3,574,129 € | 3,216,716 € | Penthouse | verfügbar |
2.DG | Top 2.16 | 5 bis 7 | 287 m² | 117 m² | 6,232,756 € | 5,609,480 € | Penthouse | verfügbar |
2.DG | Top 3.16 | 5 bis 7 | 287 m² | 120 m² | 6,259,497 € | 5,633,547 € | Penthouse | verfügbar |
* Anlegerpreise netto zzgl. 20% USt.
Alle Werte zur besseren Lesbarkeit gerundet.
Stellplätze
Folgende Stellplätze können erworben werden. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, Stellplätze anzumieten.
Stellplatz | Verkaufspreis | Anlegerpreis* | Typ | Verfügbarkeit | Reservierung zu TOP |
---|---|---|---|---|---|
38 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | vergeben | Jan-35 |
39 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | verfügbar | Feb-16 |
40 | 25,000 € | 22,500 € | Eigentum | verfügbar | Feb-16 |
41 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | verfügbar | Feb-16 |
42 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | vergeben | 1-Feb |
43 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | vergeben | Büro 1+2 |
44 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | vergeben | Büro 1+2 |
45 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | verfügbar | Mar-13 |
46 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | verfügbar | Jan-34 |
47 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | vergeben | 2-Jul |
48 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | verfügbar | Jan-42 |
49 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | verfügbar | Jan-42 |
50 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | vergeben | Jan-39 |
51 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | verfügbar | Jan-41 |
52 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | verfügbar | Jan-40 |
53 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | verfügbar | Jan-43 |
54 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | verfügbar | Jan-43 |
55 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | vergeben | Jan-36 |
56 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | vergeben | Jan-36 |
57 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | verfügbar | Jan-30 |
58 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | vergeben | Büro 1+2 |
59 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | vergeben | Büro 1+2 |
60 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | verfügbar | Mar-16 |
61 | 25,000 € | 22,500 € | Eigentum | verfügbar | Mar-16 |
62 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | verfügbar | Mar-16 |
63 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | vergeben | Jan-38 |
64 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | vergeben | 3-Nov |
71 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | vergeben | Jan-33 |
72 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | vergeben | Jan-33 |
73 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | verfügbar | 3-Jul |
74 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | vergeben | 1-Aug |
107 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | vergeben | Jan-23 |
108 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | vergeben | 1-Jan |
109 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | vergeben | 2-Oct |
110 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | verfügbar | 2-Jan |
111 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | vergeben | Feb-13 |
112 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | verfügbar | 3-Apr |
113 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | vergeben | Jan-22 |
114 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | verfügbar | 1-Dec |
115 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | verfügbar | 3-Oct |
116 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | vergeben | Jan-37 |
117 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | vergeben | Jan-37 |
118 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | verfügbar | 2-Apr |
119 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | verfügbar | Jan-15 |
120 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | verfügbar | Jan-19 |
121 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | verfügbar | Jan-26 |
122 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | vergeben | 1-Nov |
123 | 50,000 € | 45,000 € | Eigentum | vergeben | 1-Nov |
32 | - | - | Miete | verfügbar | |
33 | - | - | Miete | verfügbar | |
35 | - | - | Miete | verfügbar | |
36 | - | - | Miete | verfügbar | |
37 | - | - | Miete | verfügbar | |
65 | - | - | Miete | verfügbar | |
66 | - | - | Miete | verfügbar | |
67 | - | - | Miete | verfügbar | |
68 | - | - | Miete | verfügbar | |
69 | - | - | Miete | verfügbar | |
70 | - | - | Miete | verfügbar | |
75 | - | - | Miete | verfügbar | |
103 | - | - | Miete | verfügbar | |
104 | - | - | Miete | verfügbar | |
105 | - | - | Miete | verfügbar | |
106 | - | - | Miete | verfügbar | |
124 | - | - | Miete | verfügbar | |
125 | - | - | Miete | verfügbar | |
126 | - | - | Miete | verfügbar | |
127 | - | - | Miete | verfügbar | |
128 | - | - | Miete | verfügbar |
* Anlegerpreise netto zzgl. 20% USt.
Alle Werte zur besseren Lesbarkeit gerundet.
Dokumente
WISION HOME GmbH
Graben 12/1-3
1010 Wien
office@wisionhome.at
+43 1 36 10 510

Social Media
Newsletter
Designed by bluerocket.at | Impressum