

- Eigentum
- Bezugsfertig
- Ab € 360.734
- Eigentum
- Bezugsfertig
- Ab € 360.734
- Eigentum
- Bezugsfertig
- Ab € 360.734
Das Artmann
Information
Adresse:
Obere Donaustraße 19
1020 Wien
Österreich
Highlights
- Fitness-Raum
- Wellnessbereich
- Office-Räume
- Gäste-Lounge
- Concierge-Service
- Fitness-Raum
- Wellnessbereich
- Office-Räume
- Gäste-Lounge
- Concierge-Service
Fotos
Lageplan
Kontakt
Anfrage:
Berater:

Bence Büer
Geschäftsführer
+4369919082356
bence.bueer@wisionhome.at
Wohnungen
Etage | Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Balkon/Terrasse | Miete | Verkaufspreis | Anlegerpreis* | Typ | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.OG | Top 1.01 | 4 | 123 m² | 4 m² | - | - | Altbau | vergeben | |
1.OG | Top 1.02 | 2 | 75 m² | - | - | Altbau | vergeben | ||
1.OG | Top 1.03 | 2 | 72 m² | - | - | Altbau | vergeben | ||
1.OG | Top 1.04 | 3 | 109 m² | - | - | Altbau | vergeben | ||
1.OG | Top 1.05 | 1 | 72 m² | - | - | Altbau | vergeben | ||
1.OG | Top 1.06 | 1 | 47 m² | - | - | Altbau | vergeben | ||
1.OG | Top 1.07 | 2 | 72 m² | - | - | Altbau | vergeben | ||
1.OG | Top 1.08 | 3 | 110 m² | - | - | Altbau | vergeben | ||
1.OG | Top 1.09 | 2 | 72 m² | - | - | Altbau | vergeben | ||
1.OG | Top 1.10 | 2 | 74 m² | - | - | Altbau | vergeben | ||
1.OG | Top 1.11 | 4 | 122 m² | 3 m² | - | - | Altbau | vergeben | |
1.OG | Top 2.01 | 3 | 118 m² | 16 m² | - | - | Zubau | vergeben | |
1.OG | Top 2.02 | 2 | 53 m² | 9 m² | - | - | Zubau | vergeben | |
1.OG | Top 2.03 | 1 | 41 m² | 6 m² | - | - | Zubau | vergeben | |
1.OG | Top 3.01 | 3 | 117 m² | 16 m² | - | - | Zubau | vergeben | |
1.OG | Top 3.02 | 2 | 53 m² | 9 m² | - | - | Zubau | vergeben | |
1.OG | Top 3.03 | 1 | 41 m² | 7 m² | 438.000 € | 398.580 € | Zubau | verfügbar | |
ZG | Top 2.04 | 3 | 118 m² | 16 m² | - | - | Zubau | vergeben | |
ZG | Top 2.05 | 2 | 53 m² | 9 m² | - | - | Zubau | vergeben | |
ZG | Top 2.06 | 1 | 41 m² | 6 m² | - | - | Zubau | vergeben | |
ZG | Top 3.04 | 3 | 117 m² | 16 m² | - | - | Zubau | vergeben | |
ZG | Top 3.05 | 2 | 53 m² | 9 m² | - | - | Zubau | vergeben | |
ZG | Top 3.06 | 1 | 41 m² | 7 m² | - | - | Zubau | vergeben | |
2.OG | Top 1.12 | 4 | 129 m² | 4 m² | - | - | Altbau | vergeben | |
2.OG | Top 1.13 | 2 | 75 m² | - | - | Altbau | vergeben | ||
2.OG | Top 1.14 | 2 | 73 m² | - | - | Altbau | vergeben | ||
2.OG | Top 1.15 | 3 | 113 m² | - | - | Altbau | vergeben | ||
2.OG | Top 1.16 | 1 | 72 m² | Preis auf Anfrage | - | - | Altbau | vergeben | |
2.OG | Top 1.17 | 1 | 48 m² | Preis auf Anfrage | 541.350 € | 492.629 € | Altbau | verfügbar | |
2.OG | Top 1.18 | 2 | 73 m² | Preis auf Anfrage | 760.600 € | 692.146 € | Altbau | verfügbar | |
2.OG | Top 1.19 | 3 | 114 m² | - | - | Altbau | vergeben | ||
2.OG | Top 1.20 | 2 | 74 m² | - | - | Altbau | vergeben | ||
2.OG | Top 1.21 | 2 | 75 m² | - | - | Altbau | vergeben | ||
2.OG | Top 1.22 | 4 | 129 m² | 3 m² | - | - | Altbau | vergeben | |
2.OG | Top 2.07 | 3 | 118 m² | 16 m² | - | - | Zubau | vergeben | |
2.OG | Top 2.08 | 2 | 53 m² | 9 m² | - | - | Zubau | vergeben | |
2.OG | Top 2.09 | 1 | 41 m² | 6 m² | Preis auf Anfrage | 514.800 € | 468.468 € | Zubau | verfügbar |
2.OG | Top 3.07 | 3 | 115 m² | 16 m² | Preis auf Anfrage | 1.286.000 € | 1.170.260 € | Zubau | verfügbar |
2.OG | Top 3.08 | 2 | 52 m² | 9 m² | Preis auf Anfrage | 634.400 € | 577.304 € | Zubau | verfügbar |
2.OG | Top 3.09 | 1 | 40 m² | 7 m² | Preis auf Anfrage | 514.800 € | 468.468 € | Zubau | verfügbar |
3.OG | Top 1.23 | 4 | 132 m² | 4 m² | - | - | Altbau | vergeben | |
3.OG | Top 1.24 | 2 | 80 m² | - | - | Altbau | vergeben | ||
3.OG | Top 1.25 | 2 | 75 m² | - | - | Altbau | vergeben | ||
3.OG | Top 1.26 | 3 | 117 m² | - | - | Altbau | vergeben | ||
3.OG | Top 1.27 | 1 | 74 m² | Preis auf Anfrage | 820.560 € | 746.710 € | Altbau | verfügbar | |
3.OG | Top 1.28 | 1 | 50 m² | Preis auf Anfrage | 598.000 € | 544.180 € | Altbau | verfügbar | |
3.OG | Top 1.29 | 2 | 74 m² | - | - | Altbau | vergeben | ||
3.OG | Top 1.30 | 3 | 117 m² | - | - | Altbau | vergeben | ||
3.OG | Top 1.31 | 2 | 76 m² | - | - | Altbau | vergeben | ||
3.OG | Top 1.32 | 2 | 77 m² | - | - | Altbau | vergeben | ||
3.OG | Top 1.33 | 4 | 132 m² | 3 m² | - | - | Altbau | vergeben | |
3.OG | Top 2.10 | 3 | 118 m² | 16 m² | - | - | Zubau | vergeben | |
3.OG | Top 2.11 | 2 | 53 m² | 9 m² | - | - | Zubau | vergeben | |
3.OG | Top 2.12 | 1 | 40 m² | 6 m² | - | 520.520 € | Zubau | verfügbar | |
3.OG | Top 3.10 | 3 | 115 m² | 16 m² | Preis auf Anfrage | 1.408.700 € | 1.281.917 € | Zubau | verfügbar |
3.OG | Top 3.11 | 2 | 53 m² | 9 m² | - | - | Zubau | vergeben | |
3.OG | Top 3.12 | 1 | 40 m² | 7 m² | Preis auf Anfrage | 572.000 € | 520.520 € | Zubau | verfügbar |
1.DG | Top 1.34 | 2 | 75 m² | 4 m² | Preis auf Anfrage | 1.050.000 € | 955.500 € | Altbau | verfügbar |
1.DG | Top 1.35 | 3 | 126 m² | 15 m² | - | - | Altbau | vergeben | |
1.DG | Top 1.36 | 2 | 81 m² | 14 m² | - | - | Altbau | vergeben | |
1.DG | Top 1.37 | 4 | 207 m² | 22 m² | - | - | Altbau | vergeben | |
1.DG | Top 1.38 | 3 | 121 m² | 11 m² | - | - | Altbau | vergeben | |
1.DG | Top 1.39 | 3 | 123 m² | 25 m² | - | - | Altbau | vergeben | |
1.DG | Top 1.40 | 3 | 125 m² | 15 m² | - | - | Altbau | vergeben | |
1.DG | Top 1.41 | 2 | 75 m² | 3 m² | Preis auf Anfrage | 1.050.000 € | 955.500 € | Altbau | verfügbar |
1.DG | Top 2.13 | 3 | 118 m² | 16 m² | - | - | Zubau | vergeben | |
1.DG | Top 2.14 | 2 | 53 m² | 9 m² | - | - | Zubau | vergeben | |
1.DG | Top 2.15 | 1 | 40 m² | 6 m² | Preis auf Anfrage | 610.000 € | 555.100 € | Zubau | verfügbar |
1.DG | Top 3.13 | 3 | 115 m² | 16 m² | Preis auf Anfrage | 1.520.000 € | 1.383.200 € | Zubau | verfügbar |
1.DG | Top 3.14 | 2 | 52 m² | 9 m² | Preis auf Anfrage | 750.000 € | 682.500 € | Zubau | verfügbar |
1.DG | Top 3.15 | 1 | 40 m² | 7 m² | Preis auf Anfrage | 610.000 € | 555.100 € | Zubau | verfügbar |
2.DG | Top 1.42 | 4 | 153 m² | 90 m² | Preis auf Anfrage | 3.700.000 € | 3.367.000 € | Penthouse | verfügbar |
2.DG | Top 1.43 | 4 | 153 m² | 90 m² | - | - | - | Penthouse | vergeben |
2.DG | Top 2.16a V1 | 4 | 164 m² | 95 m² | Preis auf Anfrage | 4.559.398 € | 4.149.052 € | Penthouse | verfügbar |
2.DG | Top 2.16b V1 | 3 | 107 m² | 35 m² | Preis auf Anfrage | 2.356.530 € | 2.144.442 € | Penthouse | verfügbar |
2.DG | Top 3.16a V6 | 3 | 144 m² | 85 m² | Preis auf Anfrage | 4.024.342 € | 3.662.152 € | Penthouse | verfügbar |
2.DG | Top 3.16b V6 | 3 | 124 m² | 50 m² | Preis auf Anfrage | 2.891.586 € | 2.631.343 € | Penthouse | verfügbar |
2.DG | Top 2.16 | 5 | 280 m² | 127 m² | Preis auf Anfrage | 6.800.000 € | 6.188.000 € | Penthouse | verfügbar |
2.DG | Top 3.16 | 5 | 281 m² | 130 m² | Preis auf Anfrage | 6.800.000 € | 6.188.000 € | Penthouse | verfügbar |
* Anlegerpreise netto zzgl. 20% USt.
Alle Werte zur besseren Lesbarkeit gerundet.
Stellplätze
Folgende Stellplätze können erworben werden. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, Stellplätze anzumieten.
Stellplatz | Verkaufspreis | Anlegerpreis* | Typ | Verfügbarkeit | Reservierung zu TOP | |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | - | - | Eigentum | vergeben | 1.35 | |
39 | - | - | Eigentum | vergeben | 2.13 | |
40 | Preis auf Anfrage | 50.000 € | 45.500 € | Miete/Eigentum | verfügbar | 2.16a (Penthouse) |
41 | Preis auf Anfrage | 50.000 € | 45.500 € | Miete/Eigentum | verfügbar | 2.16a (Penthouse) |
42 | - | - | Eigentum | vergeben | 1.02 | |
43 | - | - | Eigentum | vergeben | GF | |
44 | - | - | Eigentum | vergeben | GF | |
45 | Preis auf Anfrage | 50.000 € | 45.500 € | Miete/Eigentum | verfügbar | 3.13 |
46 | Preis auf Anfrage | 50.000 € | 45.500 € | Miete/Eigentum | verfügbar | 3.07 |
47 | - | - | Eigentum | vergeben | 2.07 | |
48 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete/Eigentum | verfügbar | 1.16 |
49 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete/Eigentum | verfügbar | 1.16 |
50 | - | - | Eigentum | vergeben | 1.39 | |
51 | Preis auf Anfrage | 50.000 € | 45.500 € | Miete/Eigentum | verfügbar | 1.41 |
52 | - | - | Eigentum | vergeben | 1.4 | |
53 | - | - | Eigentum | vergeben | 1.43 | |
54 | - | - | Eigentum | vergeben | 1.43 | |
55 | - | - | Eigentum | vergeben | 1.14 | |
56 | - | - | Eigentum | vergeben | 1.36 | |
57 | - | - | Eigentum | vergeben | 1.29 | |
58 | - | - | Eigentum | vergeben | GF | |
59 | - | - | Eigentum | vergeben | GF | |
60 | Preis auf Anfrage | 50.000 € | 45.500 € | Miete/Eigentum | verfügbar | 3.16b (Penthouse) |
61 | Preis auf Anfrage | 50.000 € | 45.500 € | Miete/Eigentum | verfügbar | 3.16a (Penthouse) |
62 | Preis auf Anfrage | 50.000 € | 45.500 € | Miete/Eigentum | verfügbar | 3.16a (Penthouse) |
63 | - | - | Eigentum | vergeben | 1.38 | |
64 | - | - | Eigentum | vergeben | 3.11 | |
71 | - | - | Eigentum | vergeben | 1.33 | |
72 | - | - | Eigentum | vergeben | 1.33 | |
73 | - | - | Eigentum | vergeben | 1.3 | |
74 | - | - | Eigentum | vergeben | 1.08 | |
107 | - | - | Eigentum | vergeben | 1.23 | |
108 | - | - | Eigentum | vergeben | 1.01 | |
109 | - | - | Eigentum | vergeben | 2.1 | |
110 | - | - | Eigentum | vergeben | 2.01 | |
111 | Preis auf Anfrage | 50.000 € | 45.500 € | Eigentum | verfügbar | 2.16b (Penthouse) |
112 | - | - | Eigentum | vergeben | 1.19 | |
113 | - | - | Eigentum | vergeben | 1.22 | |
114 | - | - | Eigentum | vergeben | 1.12 | |
115 | Preis auf Anfrage | 50.000 € | 45.500 € | Miete/Eigentum | verfügbar | 3.1 |
116 | - | - | Eigentum | vergeben | 1.37 | |
117 | - | - | Eigentum | vergeben | 1.37 | |
118 | - | - | Eigentum | vergeben | 2.04 | |
119 | - | - | Eigentum | vergeben | 1.15 | |
120 | - | - | Eigentum | vergeben | 3.04 | |
121 | - | - | Eigentum | vergeben | 1.26 | |
122 | - | - | Eigentum | vergeben | 1.11 | |
123 | - | - | Eigentum | vergeben | 1.11 | |
32 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | vergeben | |
33 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | vergeben | |
35 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | vergeben | |
36 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | vergeben | |
37 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | vergeben | |
65 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | vergeben | |
66 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | vergeben | |
67 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | vergeben | |
68 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | vergeben | |
69 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | vergeben | |
70 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | vergeben | |
75 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | vergeben | |
103 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | vergeben | |
104 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | vergeben | |
105 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | vergeben | |
106 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | verfügbar | |
124 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | vergeben | |
125 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | vergeben | |
126 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | vergeben | |
127 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | vergeben | |
128 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | vergeben |
* Anlegerpreise netto zzgl. 20% USt.
Alle Werte zur besseren Lesbarkeit gerundet.
Dokumente
WISION HOME GmbH
Graben 12/1-3
1010 Wien
office@wisionhome.at
+43 1 36 10 510

Social Media
Newsletter
Designed by bluerocket.at | Impressum